<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>regarde : le blog / magazine des tendances et des curiosites creatives! Art numerique, installations interactives, design hypermedia, game art, machinimas, sexe et jeux vidéo &#187; sounds</title>
	<atom:link href="http://www.regarde.org/blog/category/sounds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regarde.org/blog</link>
	<description>insolite, webdesign, illustrations, expositions, graphisme, infoviz, generative art, game design, nouvelles technologies, blogosphère</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Nov 2010 21:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Audiofaktor: création musicale en réseau</title>
		<link>http://www.regarde.org/blog/2007/12/01/ergonomie/audiofaktor-creation-musicale-en-reseau/</link>
		<comments>http://www.regarde.org/blog/2007/12/01/ergonomie/audiofaktor-creation-musicale-en-reseau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 13:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLEMENT THIERY</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[sounds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarde.org/blog/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Des ingénieurs un tantinet électro réinventent le bœuf musical. Alors que les guitaristes dépressifs continuent de pleurer leur ancien groupe et leurs jam sessions, les solutions de création sonore collaboratives se multiplient! Mais si la Reactable et ses possibilités multi-utilisateur en a bluffé plus d’un, il est indéniable que logistiquement parlant, posséder une table tactile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id531.jpg"alt="regarde.org" style="float:left;margin:0 1em 1em 0; border:none;border: 1px solid black" /><strong>Des ingénieurs un tantinet électro réinventent le bœuf musical.</strong> Alors que les guitaristes dépressifs continuent de pleurer leur ancien groupe et leurs jam sessions, les solutions de création sonore collaboratives se multiplient! Mais si la <a href="http://mtg.upf.es/reactable/">Reactable</a> et ses possibilités multi-utilisateur en a bluffé plus d’un, il est indéniable que logistiquement parlant, posséder une table tactile à la maison n’est pas à la portée de tous. <a href="http://www.audiofaktor.com/">Audiofaktor</a>,  une application réalisée par des étudiants du <a href="http://www.daimi.au.dk/">Department of Computer Science de l’Université d’Aarhus</a> au Danemark ainsi que de <a href="http://www.bechbox.dk/">Bechbox</a>, prend le contrepied de l’exemple précédent et propose non plus de partager une interface tangible, mais simplement un espace virtuel. Des ordinateurs branchés en réseau vont ainsi permettre à leurs utilisateurs respectifs de manipuler et de modifier des samples sonores sur un même espace de travail, via un logiciel dédié. Représentées en 2D par des cercles, les boucles musicales vont ainsi pouvoir être placées dans l&#8217;espace. Leur position, leur taille et leur forme correspondront au pitch, volume, delay ou encore au tempo. Chaque sample propose même une série de variations musicales qui viendra diversifier l’univers sonore créé. Les &laquo;&nbsp;bulles&nbsp;&raquo; grossissant en fonction du volume de la boucle, inutile de dire que ça peut très vite devenir le bordel sur l&#8217;espace de travail, d&#8217;où le besoin de véritablement collaborer sur les samples importants. Initialement créé pour de la performance live, Audiofaktor semble être un outil efficace pour des Jam sessions maison. Pour l’instant à l’état de prototype, les créateurs du projet ne vont sûrement pas en rester là au vu de la très forte demande en logiciels de création musicale de ce type… Messieurs Adobe, à vos carnets de chèque. <em>(via <a href="http://www.digitalexperience.dk/?p=316">digitalexperience</a>)</em></p>
<p><span id="more-735"></span><br />
<img src="http://www.regarde.org/images/news_id531a.jpg"alt="regarde.org"/></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id531b.jpg"alt="regarde.org"/></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id531c.jpg"alt="regarde.org"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarde.org/blog/2007/12/01/ergonomie/audiofaktor-creation-musicale-en-reseau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scopitone 07 : Cycloharpes</title>
		<link>http://www.regarde.org/blog/2007/10/17/installations/scopitone-07-cycloharpes/</link>
		<comments>http://www.regarde.org/blog/2007/10/17/installations/scopitone-07-cycloharpes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 15:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLEMENT THIERY</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[installations]]></category>
		<category><![CDATA[sounds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarde.org/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[On en parlait il y a peu, Ez3kiel était très largement représenté au festival Scopitone. Les nantais ont pu découvrir leur univers au travers d&#8217;installations interactives mêlant numérique et objets vintage insolites. Et après la bicyclette branlante de grand-père, c&#8217;est grâce à un bon vieux pédalier de machine à coudre que ce groupe d&#8217;électro-dub nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id518.jpg"alt="regarde.org" style="float:left;margin:0 1em 1em 0; border:none;border: 1px solid black" /><strong>On en <a href="http://www.regarde.org/blog/2007/10/04/installations/scopitone-07-les-jardins-dexebecce">parlait</a> il y a peu, <a href="http://www.ez3kiel.com/">Ez3kiel </a> était très largement représenté au festival <a href="http://www.scopitone.org/">Scopitone</a>.</strong> Les nantais ont pu découvrir leur univers au travers d&#8217;installations interactives mêlant numérique et objets vintage insolites. Et après la bicyclette branlante de grand-père, c&#8217;est grâce à un bon vieux pédalier de machine à coudre que ce groupe d&#8217;électro-dub nous surprend. Cycloharpes est une installation adaptée d&#8217;une application de leur dernier album, <a href="http://www4.fnac.com/Shelf/Article.aspx?PRID=1964576">Naphtaline</a>, proposant à l&#8217;utilisateur de créer et de faire évoluer une ligne musicale à partir de samples. Chacun de ces sons, matérialisé par un cercle, tournera de façon aléatoire autour d&#8217;un axe (virtuel) actionné par le pédalier (réel), rencontrant au passage des touches obstacles qui elles créeront les notes. Au travers de lignes mélodiques et rythmiques évoluant sur deux platines différentes, cette boîte à musique générative créera à l&#8217;envie des sons oniriques et cristallins, l&#8217;intensité musicale grimpant à mesure que l&#8217;utilisateur crée des cycloharpes. L&#8217;interface virtuelle, ancrée dans un style graphique et architectural très Jules Vernien, propose aussi une série d&#8217;univers différents, possédant des identités graphique et sonore propres. La manipulation est uniquement tangible, au travers du pédalier et de boutons archaïques, et on appréciera ce mariage entre mode d&#8217;interfaces physiques et virtuelles. Bref, cette installation développée par <a href="http://www.medias-cite.org/">Medias Cité</a>, est réellement envoûtante et on se prend vite au jeu, pour le plus grand bonheur des personnes faisant la queue pour approcher l&#8217;appareil. Un gros succès donc, même si l&#8217;idée de garder trace des créations aurait été intéressante. Quelques images dans la suite.</p>
<p><span id="more-719"></span></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id518a.jpg"alt="regarde.org"/></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id518b.jpg"alt="regarde.org"/></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id518c.jpg"alt="regarde.org"/></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id518d.jpg"alt="regarde.org"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarde.org/blog/2007/10/17/installations/scopitone-07-cycloharpes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiiwiiwiiwii</title>
		<link>http://www.regarde.org/blog/2007/10/15/sans-fil/wiiwiiwiiwii/</link>
		<comments>http://www.regarde.org/blog/2007/10/15/sans-fil/wiiwiiwiiwii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 20:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIERRICK THEBAULT</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[sans-fil]]></category>
		<category><![CDATA[sounds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarde.org/blog/2007/10/15/sans-fil/wiiwiiwiiwii/</guid>
		<description><![CDATA[Quatre étudiants transforment la Wiimote en un instrument de musique modulable. Thématique récurrente des festivals d’art numérique, la création de nouveaux contrôleurs musicaux n’en finit plus de séduire les designers en herbe. Il faut dire que les « boites à boom boom », comme on aime les appeler, ont un pouvoir de fascination auprès du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id516.jpg" alt="regarde.org" style="float:left;margin:0 1em 1em 0; border:none;border: 1px solid black" /><strong>Quatre étudiants transforment la Wiimote en un instrument de musique modulable.</strong> Thématique récurrente des festivals d’art numérique, la création de nouveaux contrôleurs musicaux n’en finit plus de séduire les designers en herbe.  Il faut dire que les « <a href="http://www.regarde.org/blog/category/sounds/">boites à boom boom</a> », comme on aime les appeler, ont un pouvoir de fascination auprès du grand public qui dépasse bien souvent l’entendement. Claudio Midolo, Edgar Castellanos, Natan Sinigaglia et Pedro Mari, bien décidés à renouveler le genre, ont dompté la télécommande de la dernière Nintendo et créé « <a href="http://de.posi.to/wiiwiiwiiwii/">Wiiwiiwiiwii</a> ». Vous l’aurez deviné, leur application génère allègrement des sons en fonction des mouvements et de la position de la Wiimote et du Nunchuk, mais propose également une représentation graphique du tintouin généré par l’utilisateur ! C’est justement cette visualisation en 3D temps réel des sons qui fait toute l’originalité de ce projet de fin d’études. Placés le long d’une branche évolutive et éphémère, les samples apparaissent et contribuent à créer une trace à la fois pratique et artistique. Facilitant la construction du rythme à plusieurs, cette « animation » mérite le coup d&#8217;oeil et rappelle effectivement certains tableaux de Kandinsky. Côté technique, on retrouve le combo <a href="http://www.cycling74.com/">Max/Msp</a> – <a href="http://www.propellerheads.se/">Reason</a>  pour toute la production sonore, et <a href="http://www.vvvv.org">VVVV</a> pour la vidéo. Avec « <a href="http://de.posi.to/wiiwiiwiiwii/">Wiiwiiwiiwii</a> », les italiens signent donc une interface musicale immersive, couplée à une viz efficace, et tirant pleinement parti des possibilités de la Wiimote. Well done guys. <em>(via <a href="http://ecrans.fr/Zoom-wiiwiiwii-au-rythme-de-la,2339.html">écrans</a>)</em></p>
<p><span id="more-718"></span></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id516a.jpg" alt="regarde.org" class="pix" /></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id516d.jpg" alt="regarde.org" class="pix" /></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id516c.jpg" alt="regarde.org" class="pix" /></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id516b.jpg" alt="regarde.org" class="pix" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarde.org/blog/2007/10/15/sans-fil/wiiwiiwiiwii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laval Virtual : Freqtric Project</title>
		<link>http://www.regarde.org/blog/2007/05/04/installations/laval-virtual-freqtric-project/</link>
		<comments>http://www.regarde.org/blog/2007/05/04/installations/laval-virtual-freqtric-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 13:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIERRICK THEBAULT</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[installations]]></category>
		<category><![CDATA[sounds]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarde.org/blog/2007/05/04/illustrations/laval-virtual-freqtric-project/</guid>
		<description><![CDATA[Interagir avec le corps. C’est bien connu, les japonais ne sont pas particulièrement friands de contacts corporels et préservent dans bien des cas une certaine distance entre eux. Tetsuaki Baba et le Tomimatsu Lab bouleversent les habitudes et tente d’inverser la tendance. Avec leur projet « Freqtric » (vidéo inside), dont la définition m’échappe encore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id443.jpg" alt="regarde.org" style="float:left;margin:0 1em 1em 0; border:none;border: 1px solid black" /><strong>Interagir avec le corps.</strong> C’est bien connu, les japonais ne sont pas particulièrement friands de contacts corporels et préservent dans bien des cas une certaine distance entre eux. <a href="http://tserve01.aid.design.kyushu-u.ac.jp/~baba/">Tetsuaki Baba</a> et le Tomimatsu Lab bouleversent les habitudes et tente d’inverser la tendance. Avec leur projet « <a href="http://tserve01.aid.design.kyushu-u.ac.jp/~baba/works/FreqtricProject/index.php?lang=en">Freqtric</a> » (vidéo <em>inside</em>), dont la définition m’échappe encore un peu, c’est avec votre corps et ce lui des autres que vous allez devoir interagir. Et pour cause, vous faites partie intégrante du dispositif et conduisez sans le savoir des signaux électriques! Evidemment, ces courants faibles sont sans dangers et traversent la peau sans aucune gêne&#8230; C’est ainsi que 4 personnes rassemblées autour du « <a href="http://tserve01.aid.design.kyushu-u.ac.jp/~baba/works/freqtricdrums/">Freqtric Drums</a> », un dispositif électrique instrumental, pourront déclencher des samples en touchant simplement la main ou une autre partie du corps de leurs partenaires… Incroyablement réactif, le système développe une gestuelle aussi simple qu’intuitive (taper dans des mains) et où le corps devient réellement un instrument ! Elaborer des rythmes devient un jeu d’enfant et le tout un outil de performance incroyablement prenant (la preuve en <a href="http://tserve01.aid.design.kyushu-u.ac.jp/~baba/works/freqtricdrums/videos.php">vidéo</a>). Le principe d’électro-dermique est repris dans les « Freqtric games », où le gameplay de ces mini-jeux est également enrichi par le contact physique. En plus des contrôles proposés par le pad classique, vous pourrez taper sur la main de votre adversaire ou attraper son poignet ! Chaque action se répercute instantanément dans les jeux et influe par exemple sur les personnages virtuels que vous incarnez. Le combat de robot prend alors une autre tournure quand il suffit d’une simple claque pour renverser la situation… Cette nouvelle manière d’interagir apporte en tout cas une touche diaboliquement humaine à l’interaction et renforce clairement l’immersion. Mr Baba est d’ailleurs reparti de Laval avec un trophée « jeux et attractions » bien mérité. </p>
<p><span id="more-625"></span><br />
<img src="http://www.regarde.org/images/news_id443a.jpg" alt="regarde.org" /></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id443b.jpg" alt="regarde.org" /></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id443c.jpg" alt="regarde.org" /></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id443d.jpg" alt="regarde.org" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarde.org/blog/2007/05/04/installations/laval-virtual-freqtric-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Mashup Machine / Live</title>
		<link>http://www.regarde.org/blog/2007/01/22/sounds/the-mashup-machine-live/</link>
		<comments>http://www.regarde.org/blog/2007/01/22/sounds/the-mashup-machine-live/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 15:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLEMENT THIERY</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[sounds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarde.org/blog/2007/01/22/sounds/the-mashup-machine-live/</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas un jouet Playskool mais ca en à la simplicité et le fun. Du moins à condition d&#8217;avoir des bras. Pas de bras, pas de&#8230; Bref. Tout droit sorti de l&#8217;imagination fantasque de Jankenpopp, cet appareil-à-faire-bouger-ton-corps ne manquera pas d&#8217;attirer l&#8217;attention. Faut dire que son créateur est du genre hyperactif. CV? Artiste numérique, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id414.jpg"alt="regarde.org" style="float:left;margin:0 1em 1em 0; border:none;border: 1px solid black" /><strong>Ce n&#8217;est pas un jouet Playskool mais ca en à la simplicité et le fun</strong>. Du moins à condition d&#8217;avoir des bras. Pas de bras, pas de&#8230; Bref. Tout droit sorti de l&#8217;imagination fantasque de <a href="http://jankenpopp.free.fr/blog/">Jankenpopp</a>, cet appareil-à-faire-bouger-ton-corps ne manquera pas d&#8217;attirer l&#8217;attention. Faut dire que son créateur est du genre hyperactif. CV? Artiste numérique, performeur, musicien, chef de projet du collectif 8=8 et fervent participant des festivals numériques en France, dont <a href="http://www.scopitone.org/">Scopitone</a>, <a href="http://eniarof.over-blog.com/">Eniarof</a> ou encore la <a href="http://www.villette-numerique.com/2004/pages/splash.php">Villette</a>. Son dernier bébé, la Mashup Machine, déjà présentée à l&#8217;occasion de Scopitone et du festival Emergences) se positionne dans la continuité de ses recherches pour une musique intuitive, personnelle et un brin aléatoire. La bête est ainsi composée d&#8217;un simple boitier sur lequel reposent 4 boutons gros comme un spot de Gargantua, et d&#8217;autant de samples musicaux. Une pression sur l&#8217;un d&#8217;entre eux et il s&#8217;illuminera, jouant une partie du sample relatif au poussoir, tant que votre main y restera posée. A partir de là, il faut laisser faire votre créativité et votre rythme (autre facteur nécessaire à une crétation musicale un tant soit peu correcte) pour obtenir une potion sonore souvent délurée mais pleine de fun, à l&#8217;instar de cette <a href="http://jankenpopp.free.fr/blog/index.php?2006/08/29/17-the-mashup-machine-version-10">vidéo</a>. Un concept intéressant, tant du point de vue artistique que de la polémique à laquelle il participe. En effet, à l&#8217;heure de la loi DADVSI, une petite machine de foire s&#8217;appropriant les beats contemporains a de quoi faire réfléchir. Et pour ceux qui voudraient en profiter, Jankenpopp et sa machine seront présents ce Vendredi 26 Janvier dans les locaux de <a href="http://project-101.com/">Project 101</a> pour une soirée live, avec notamment des artistes du label <a href="http://www.picomedia.org/">Picomedia</a>. N&#8217;oubliez pas de faire chauffer le dancefloor. Quelques images dans la suite.</p>
<p><span id="more-573"></span></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id414a.jpg"alt="regarde.org"/></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id414b.jpg"alt="regarde.org"/></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id414c.jpg"alt="regarde.org"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarde.org/blog/2007/01/22/sounds/the-mashup-machine-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un baladeur à l&#8217;écoute</title>
		<link>http://www.regarde.org/blog/2007/01/12/portable/un-balladeur-a-lecoute/</link>
		<comments>http://www.regarde.org/blog/2007/01/12/portable/un-balladeur-a-lecoute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 16:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLEMENT THIERY</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[sounds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarde.org/blog/2007/01/12/portable/un-balladeur-a-lecoute/</guid>
		<description><![CDATA[Signe de réussite sociale et d&#8217;appartenance à la caste des gens pressés, on s&#8217;arrache l&#8217;Ipod pour rejoindre la secte des autistes tendance. Oui moi j&#8217;ai le droit d&#8217;en parler. Bref, le monde est moche et bruyant, et la seule solution trouvée pour l&#8217;instant pour éviter le nervous breakdown est d&#8217;ajouter une couche de Beyoncé et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id411.jpg"alt="regarde.org" style="float:left;margin:0 1em 1em 0; border:none;border: 1px solid black" /><strong>Signe de réussite sociale et d&#8217;appartenance à la caste des gens pressés, on s&#8217;arrache l&#8217;Ipod pour rejoindre la secte des autistes tendance</strong>. Oui moi j&#8217;ai le droit d&#8217;en parler. Bref, le monde est moche et bruyant, et la seule solution trouvée pour l&#8217;instant pour éviter le <em>nervous breakdown</em> est d&#8217;ajouter une couche de Beyoncé et de Napalm Death (voire les deux) à l&#8217;ensemble. Alors que l&#8217;industrie du portable player booste ses crédits R&#038;D pour nous créer une bulle, d&#8217;autres cherchent à nous harmoniser avec ce tout&#8230; <a href="http://web.media.mit.edu/~nvawter/index.html">Noah Vawter</a>, curieux ingé-son fan de camping, et thésard au MIT, propose sa solution alternative : <a href="http://web.media.mit.edu/~nvawter/thesis/index.html">Ambient Addition</a>. Ce qui se cache derrière ce nom? Tout simplement un dispositif portable d&#8217;immersion dans l&#8217;environnement quotidien. Bruits de voiture, de travaux, de gamins qui braillent et de mémés qui râlent&#8230; ce petit périphérique récupère tout et le transforme en une douce mélopée. Des micros implémentés dans le boitier vont enregistrer et traiter en temps réel le son qui vous entoure, pour le rentre audible, moins agressif, et agréable à écouter. Qui plus est, des samples préenregistrés se calent sur la bande son compléter le rythme initialisé par l&#8217;environnement. Au final, vous vous sentirez dans une banale rue américaine comme dans la tête d&#8217;un hippie breton après un trip au LSD. Intêret de la chose? Profiter d&#8217;une belle mélodie (enfin, a vous de juger) sans se couper du monde extérieur. Un projet intéressant, qui évitera peut-être à certains de se faire écraser par une bagnole. Prochaine étape, transformer NY en un joli monde coloré et peuplé d&#8217;animaux bizarres. Quoi, qui a dit les champis? <em>(Via <a href="http://www.internetactu.net">InternetActu</a>) </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarde.org/blog/2007/01/12/portable/un-balladeur-a-lecoute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un T-shirt qui gratte bien</title>
		<link>http://www.regarde.org/blog/2006/11/14/sans-fil/un-t-shirt-qui-gratte-bien/</link>
		<comments>http://www.regarde.org/blog/2006/11/14/sans-fil/un-t-shirt-qui-gratte-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 15:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLEMENT THIERY</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[périphériques]]></category>
		<category><![CDATA[sans-fil]]></category>
		<category><![CDATA[sounds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarde.org/blog/2006/11/14/sans-fil/un-t-shirt-qui-gratte-bien/</guid>
		<description><![CDATA[Avis aux amateurs de air guitar et autres contests prônant le coup de poignet aérien comme réussite sociale. Oui, bientot votre déanché Angus Youngien aura une signification rythmique et musicale. Dans la vague des périphériques portatifs musicaux a visée ludique, voici le WIS. Non, je vous vois deja venir. Keskecé? Wearable Instrument Shirt pour les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id399.jpg"alt="regarde.org" style="float:left;margin:0 1em 1em 0; border:none;border: 1px solid black" /><strong>Avis aux amateurs de air guitar et autres contests prônant le coup de poignet aérien comme réussite sociale. Oui, bientot votre déanché Angus Youngien aura une signification rythmique et musicale.</strong> Dans la vague des périphériques portatifs musicaux a visée ludique, voici le WIS. Non, je vous vois deja venir. Keskecé? <a href="http://www.csiro.au/csiro/content/standard/ps29y,,.html">Wearable Instrument Shirt</a> pour les intimes. Developpé par le département Textile and Fibre Technology du <a href="http://www.csiro.au/">CSIRO</a> australien, ce petit bijou interactif vous permet tout simplement de <a href="http://www.csiro.au/files/files/p9vg.asx">jouer de la guitare&#8230; sans guitare</a>. Et accessoirement, de produire du son. A l&#8217;instar de <a href="http://www.regarde.org/blog/2006/05/02/installations/laval-virtual-drummers-revolution/">Drummers Revolution</a>, le dispositif est wireless et laisse au joueur une grande liberté de mouvement et&#8230; d&#8217;expression. Côté techno, le t-shirt est&#8230;un simple t-shirt. Le secret réside en fait dans les capteurs qui y sont fixés. Les mouvements du corps sont alors détectés par l&#8217;ordinateur, qui va en génerer un signal audio, utilisant des samples de l&#8217;instrument en question. Avantage : vos jumps et autres jeux derrière la tête ne se termineront pas comme à l&#8217;habitude, en cacophonie de fausses notes et autres larsens pas vraiment désirés. La guitare est pour l&#8217;instant configurée pour un joueur droitier. En gros, votre main gauche choisis la note, et la droite la joue (et pas l&#8217;inverse, comme le site l&#8217;explique). Bref, un concept intéressant, bien que pas vraiment original, mais qui possede de grandes possibilités d&#8217;évolution vers le domaine video ludique. A voir aussi, la version <a href="http://www.csiro.au/csiro/content/file/pfka,,.html">Tambourin</a>, plus cheap, mais assez fun. Prochaine étape, le Kazoo. Quelques images dans la suite. <em>(Via <a href="http://www.we-make-money-not-art.com">wmmna</a>)</em></p>
<p><span id="more-547"></span></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id399a.jpg"alt="regarde.org"/></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id399b.jpg"alt="regarde.org"/></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id399c.jpg"alt="regarde.org"/></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id399d.jpg"alt="regarde.org"/><br />
<em>Cette image est celle du champion britannique de Air Guitar.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarde.org/blog/2006/11/14/sans-fil/un-t-shirt-qui-gratte-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Res: musique collaborative</title>
		<link>http://www.regarde.org/blog/2006/11/01/installations/the-res-musique-collaborative/</link>
		<comments>http://www.regarde.org/blog/2006/11/01/installations/the-res-musique-collaborative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 04:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIERRICK THEBAULT</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[game art]]></category>
		<category><![CDATA[installations]]></category>
		<category><![CDATA[sounds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarde.org/blog/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[The Res est un « Recycling Entertainment System » collaboratif aux allures de retrogaming. Minialiste à souhait, cette installation rassemble 6 joueurs, chacun agrippé à sa manette NES, pour improviser un mix / concert. Chaque pad correspond à un instrument bien particulier (1 batterie, 2 percussions, 1 basse, 1 voix/loop/scracth et 1 synthé) et offre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id393.jpg"alt="regarde.org" style="float:left;margin:0 1em 1em 0; border:none;border: 1px solid black" /><strong><a href="http://benjamingaulon.free.fr/recyclism/theres.php">The Res</a> est un « <a href="http://www.recyclism.com/">Recycling</a> Entertainment System » collaboratif aux allures de retrogaming.</strong>  Minialiste à souhait, cette installation rassemble 6 joueurs, chacun agrippé à sa manette NES, pour improviser un mix / concert. Chaque pad correspond à un instrument bien particulier (1 batterie, 2 percussions, 1 basse, 1 voix/loop/scracth et 1 synthé) et offre 6 boutons de contrôle. Côté technique, un chip Atmel Mega 16 converti les signaux du chip des manettes pour les rebalancer en midi sur <em>Resware</em> (un dérivé de <a href="http://www.cycling74.com/">Max/Msp</a>).  Véritable outil de performance décalé, <a href="http://benjamingaulon.free.fr/recyclism/theres.php">The Res</a>, de <a href="http://benjamingaulon.free.fr/recyclism/bio.php">Benjamin Gaulon</a>, allie intuitivité et efficacité. Quand les cessions ne ressemblent pas à des répétitions de <em>bad bands</em> cacophoniques, où à des meetings sectaires technophiles, elles partent dans un « electro dump » qui n’a rien a envier à certains morceaux tous droit sortis de <a href="http://www.propellerheads.se/">Reason</a>. Ambiance underground garantie, à découvrir en vidéo (<a href="http://xs.mohr-i.nl/~ben/recyclism/theres/res_system.mov">ici</a>, <a href="http://xs.mohr-i.nl/~ben/recyclism/theres/the_players.mov">là</a>, <a href="http://xs.mohr-i.nl/~ben/recyclism/theres/rehearsal.mov">là</a>, <a href="http://xs.mohr-i.nl/~ben/recyclism/theres/jam_session.mov">là</a>) et en audio sur la <a href="http://benjamingaulon.free.fr/recyclism/theres.php">page dédiée</a> <em>(via <a href="http://www.pixelsumo.com/post/the-res">pixelsumo</a>)</em>.</p>
<p><span id="more-528"></span><br />
<img src="http://www.regarde.org/images/news_id393d.jpg"alt="regarde.org"  /></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id393a.jpg"alt="regarde.org"  /></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id393b.jpg"alt="regarde.org"  /></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id393c.jpg"alt="regarde.org"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarde.org/blog/2006/11/01/installations/the-res-musique-collaborative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://xs.mohr-i.nl/~ben/recyclism/theres/res_system.mov" length="4341643" type="video/quicktime" />
