<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>regarde : le blog / magazine des tendances et des curiosites creatives! Art numerique, installations interactives, design hypermedia, game art, machinimas, sexe et jeux vidéo &#187; robots</title>
	<atom:link href="http://www.regarde.org/blog/category/robots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regarde.org/blog</link>
	<description>insolite, webdesign, illustrations, expositions, graphisme, infoviz, generative art, game design, nouvelles technologies, blogosphère</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Nov 2010 21:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Take a Seat : un mobilier robotisé</title>
		<link>http://www.regarde.org/blog/2007/11/15/robots/take-a-seat-un-mobilier-robotise/</link>
		<comments>http://www.regarde.org/blog/2007/11/15/robots/take-a-seat-un-mobilier-robotise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 15:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLEMENT THIERY</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarde.org/blog/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure où les japonais multiplient les projets de robotique anthropomorphique à faire flipper nos marmots, d&#8217;autres remettent en question la pertinence d&#8217;avoir des C3PO à la maison. Illustration faite avec le projet Take a Seat, qui part de constats simples : Les robots ont un sérieux problème d&#8217;image, et ce ne sont pas les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id526.jpg"alt="regarde.org" style="float:left;margin:0 1em 1em 0; border:none;border: 1px solid black" /><strong>A l&#8217;heure où les japonais multiplient les projets de robotique anthropomorphique <a href="http://www.regarde.org/blog/2007/06/06/robots/cb2-un-robot-enfant/">à faire flipper nos marmots</a>, d&#8217;autres remettent en question la pertinence d&#8217;avoir des C3PO à la maison</strong>. Illustration faite avec le <a href="http://www.jeltevangeest.nl/">projet Take a Seat</a>, qui part de constats simples : Les robots ont un sérieux problème d&#8217;image, et ce ne sont pas les nombreuses œuvres de SF post apocalyptiques terminatoresques qui viendront dire le contraire. Parallèlement à cette situation, notre rapport au mobilier est la plupart du temps à sens unique. En effet, mis à part le relent d&#8217;odeur de la bière renversée il y a deux semaines sur le canapé, ce dernier vous proposera des interactions plutôt limitées&#8230; C&#8217;est sur ces deux constatations que Jeste van Geest, étudiant à la Eindhoven Design Academy, offre un début de réponse&#8230; Take a Seat propose simplement à l&#8217;utilisateur de bénéficier d&#8217;un siège mobile et interactif, l&#8217;accompagnant dans ses déplacements au moyen d&#8217;une carte d&#8217;identification RFID. Le concept est actuellement testé à l&#8217;<a href="http://www.obeindhoven.nl/www/Nieuws/obe_nieuws.htm">Openbare Bibliotheek Eindhoven</a> et montre clairement les possibilités d&#8217;un tel dispositif : exit les crampes à force de lire debout, le siège suit de près l&#8217;utilisateur et lui offre des conditions de lecture décentes. Et pas besoin de le ramener, si vous sortez de la zone établie, il ira gentiment rejoindre son parc. En plus de cette utilisation personnalisée, chaque siège fait partie d&#8217;un environnement pervasif, permettant de les organiser et de les déplacer de manière globale, afin par exemple d&#8217;organiser une réunion, comme démontré dans <a href="http://fr.youtube.com/watch?v=2Dgaz6NIUFk">la vidéo de présentation</a>. Bref, une véritable réflexion sur la place de la robotique dans l&#8217;environnement quotidien, qui on l&#8217;imagine, ne manquera pas de se décliner pour des usages complètement différents. Nul doute que Take a Seat constituera une meilleure vision de la domotique que le four qui vous envoie un Sms pour vous prévenir qu&#8217;il est prêt à enfourner la pizza&#8230; Quelques images dans la suite. </p>
<p><span id="more-730"></span></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id526a.jpg"alt="regarde.org"/></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id526b.jpg"alt="regarde.org"/></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id526c.jpg"alt="regarde.org"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarde.org/blog/2007/11/15/robots/take-a-seat-un-mobilier-robotise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Rolly : la musique autrement</title>
		<link>http://www.regarde.org/blog/2007/10/11/robots/sony-rolly-la-musique-autrement/</link>
		<comments>http://www.regarde.org/blog/2007/10/11/robots/sony-rolly-la-musique-autrement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 20:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIERRICK THEBAULT</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarde.org/blog/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Avec son nouveau robot musical, le constructeur japonais casse les codes du baladeur mp3. On en parlait déjà la semaine dernière dans Selector, mais l’œuf de Sony méritait qu’on revienne sur ses modes d’interactions. Il faut dire que la bestiole tout blanche (mémoire flash d’un giga, bluetooth intégré, enceintes de 20mm) fascine déjà les geeks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id514.jpg"alt="regarde.org" style="float:left;margin:0 1em 1em 0; border:none;border: 1px solid black" /><strong>Avec son nouveau <a href="http://www.sony.jp/products/Consumer/rolly/products/user_interface.html">robot musical</a>, le constructeur japonais casse les codes du baladeur mp3.</strong> On en parlait déjà la semaine dernière dans <a href="http://www.selector.fr">Selector</a>, mais l’œuf de Sony méritait qu’on revienne sur ses modes d’interactions. Il faut dire que la bestiole tout blanche (mémoire flash d’un giga, bluetooth intégré, enceintes de 20mm) fascine déjà les geeks en puissance. Et pour cause, cet ovoïde minuscule roule, tourne et pivote, évidemment en rythme, en remuant deux petits clapets qui ont tout d’une paire d’oreilles. Après un <a href="http://www.idog-segatoys.com/">iDog</a> trop figuratif et un <a href="http://www.beyes.jp/recommend/miuro/">Muiro</a> abscons et mastoc’, « Rolly » joue de son côté sur une relative abstraction et développe un comportement inattendu qui saura toucher les utilisateurs. Ce dernier devient ainsi le spectateur d’une <a href="http://fr.youtube.com/watch?v=GepKz9qsQQ4">chorégraphie</a> presque surréaliste, qu’il peut d’ailleurs lui-même orchestrer à partir d’un logiciel d’édition dédié. Comme dans tous les logiciels d’animation à « time line », il pourra ainsi intervenir sur chaque fonction du robot et calibrer ses mouvements en fonction de la musique. Une prévisualisation 3D, ainsi qu’un partage possible des fichiers de chorégraphies entre utilisateurs !  Objet émotionnel, l’œuf blanc reste ludique, mais propose également une ergonomie d’utilisation intéressante. Plutôt malin, « Rolly » est en effet capable de définir lui-même sa posture d’utilisation. Il déploie ses enceintes en conséquence, et réassigne les contrôles si besoin, comme l’illustre cette <a href="http://www.dailymotion.com/related/4946914/video/x2y14b_sony-rolly-user-interface_tech">vidéo</a>. Changer de chanson se fait donc de manière intuitive, via des rotations horizontales, à valider du pouce. Sur une surface plane, il suffit de faire rouler l’œuf vers l’avant ou l’arrière pour passer d’un morceau à un autre, et tourner le robot lui-même pour intervenir sur le son. La rotation terminée, il se replace vers vous automatiquement… Simple en apparence, le dernier ovni de Sony semble réussir son pari : celui de proposer une nouvelle expérience, via une interface tangible amusante et décalée, qui utilise intelligemment une batterie entière de capteurs. Malgré sa grande connectivité (chaine hi-fi, téléphones, ordinateurs), à 350$ pièce, le « rolly » aura du mal à séduire le consommateur lambda. <em>(via <a href="http://www.pixelsumo.com/post/sony-rolly">pixelsumo</a>)</em></p>
<p><span id="more-716"></span><br />
<img src="http://www.regarde.org/images/news_id514a.jpg"alt="regarde.org" class="pix" /></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id514b.jpg"alt="regarde.org" class="pix" /></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id514c.jpg"alt="regarde.org" class="pix" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarde.org/blog/2007/10/11/robots/sony-rolly-la-musique-autrement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Photosynth</title>
		<link>http://www.regarde.org/blog/2007/06/19/robots/microsoft-photosynth/</link>
		<comments>http://www.regarde.org/blog/2007/06/19/robots/microsoft-photosynth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 19:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIERRICK THEBAULT</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[virtual reality]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarde.org/blog/2007/06/19/robots/microsoft-photosynth/</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle application « Live » a été présentée le week end dernier à la International Virtual Reality Photography Conference. Tout droit sorti des labos de Microsoft, Photosynth renouvelle la découverte d’un lieu. Plus qu’un simple viewer classique, le service propose une représentation tridimensionnelle basée sur des centaines de photographies (leechées un peu partout, Flickr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id465.jpg" alt="regarde.org" style="float:left;margin:0 1em 1em 0; border:none;border: 1px solid black" /><strong>Une nouvelle application « <a href="http://labs.live.com">Live</a> » a été présentée le week end dernier à la <em><a href="http://conference.ivrpa.org/">International Virtual Reality Photography Conference</a></em>.</strong> Tout droit sorti des labos de Microsoft, <a href="http://labs.live.com/photosynth/">Photosynth</a> renouvelle la découverte d’un lieu. Plus qu’un simple viewer classique,  le service propose une représentation tridimensionnelle basée sur des centaines de photographies (leechées un peu partout, Flickr compris). A la différence des <a href="http://www.vrmag.org/">Quicktime VR</a>, où les clichés sont assemblés pour former une scène à 360°, on peut ici librement se déplacer dans un espace virtuel où s’agencent et se superposent des images. Certes, la représentation est plus limitée (il s’agit plus d’une nébuleuse de points que de réels modèles 3D), mais l’on peut naviguer autour d’un objet quel que soit l’angle. Grace à un<a href="http://labs.live.com/photosynth/whatis/howdoyou.html"> retraitement</a> des images, qui va entre autre interpréter la profondeur de champ, j’ai pu surfer de photos en photos tout en redécouvrant le palais du Gyeongbokgung de Séoul ! Plus qu’un simple panorama 3D, Photosynth s’affirme comme une appli hybride VR/photo très prometteuse. Même si l’ergonomie n’est pas évidente au début, la plupart des utilisateurs finiront par cliquer un peu partout et prendre en main l’outil. Les plus septiques seront en tout cas forcés de s’incliner devant la fonction &laquo;&nbsp;survol du lieu&nbsp;&raquo;, réellement bluffante ! Après Google (qui créait l&#8217;événement il y a peu avec <a href="http://maps.google.com/help/maps/streetview/">Streetview</a>), c&#8217;est au tour de Microsoft de se lancer dans la reconstruction du monde sur le réseau. On rattrape doucement les films de SF ! <a href="http://www.wired.com/software/coolapps/news/2007/06/vr_conference">Wired</a> fait d’ailleurs un parallèle assez amusant avec une scène de Blade Runner, où Deckard se déplace par la voix dans une photo. En attendant de pouvoir monter vos propres sets à partir de votre compte Flickr, testez donc l’une des 5 <a href="http://labs.live.com/photosynth/collectionHome.htm">démos</a> proposées en ligne. Visiblement, c’est du PC only… <em>(merci à <a href="http://copy-paste-and-feel.org/blog/">Clément</a> pour le lien)</em></p>
<p><span id="more-658"></span><br />
<img src="http://www.regarde.org/images/news_id465a.jpg" alt="regarde.org" class="pix" /></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id465b.jpg" alt="regarde.org" class="pix" /></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id465c.jpg" alt="regarde.org" class="pix" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarde.org/blog/2007/06/19/robots/microsoft-photosynth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CB2, un robot enfant</title>
		<link>http://www.regarde.org/blog/2007/06/06/robots/cb2-un-robot-enfant/</link>
		<comments>http://www.regarde.org/blog/2007/06/06/robots/cb2-un-robot-enfant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIERRICK THEBAULT</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarde.org/blog/2007/06/06/robots/cb2-un-robot-enfant/</guid>
		<description><![CDATA[L’agence japonaise pour la science et la technology a dévoilé un nouveau robot humanoïde. Présenté vendredi dernier à Osaka, le Child-Robot with Biomimetic Body semble particulièrement faire flipper le grand public… Avec ses grands yeux et sa peau grise en silicone, CB2 se rapproche effectivement dangereusement de l’apparence humaine à tel point qu’il patauge dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id460.jpg" alt="regarde.org" style="float:left;margin:0 1em 1em 0; border:none;border: 1px solid black" /><strong>L’agence japonaise pour la science et la technology a dévoilé un nouveau robot humanoïde.</strong> Présenté vendredi dernier à Osaka, le <em><a href="http://www.yomiuri.co.jp/dy/features/science/20070602TDY02010.htm">Child-Robot with Biomimetic Body</a></em> semble particulièrement faire flipper le grand public… Avec ses grands yeux et sa peau grise en silicone, <a href="http://www.yomiuri.co.jp/dy/features/science/20070602TDY02010.htm">CB2</a> se rapproche effectivement dangereusement de l’apparence humaine à tel point qu’il patauge dans l’ « <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Uncanny_Valley">Uncanny Valley</a> », le syndrome mis en valeur par Masahiro Mori.  Rejeté du public, cet androïde en devenir est pourtant très limité dans ses actions. S’il mesure 1,3m pour 33kg, sa capacité physique reste en effet celle d’un enfant d’un ou deux ans, et il ne bougera qu’avec l’aide d’un adulte. Avec plus de 15 déclencheurs à air comprimés et 200 capteurs tactiles dissimulés sur son corps, CB2 effectue pourtant des mouvements complexes et fluides. Yeux, pieds et mains s’animent donc sous le regard attentif et aimant de ses créateurs tout en provocant la surprise des internautes. La suite en vidéo. <em>(via <a href="http://www.wordpress.tokyotimes.org/?p=1591">Tokyo Times</a>)</em></p>
<p><span id="more-652"></span><br />
<img src="http://www.regarde.org/images/news_id460a.jpg" alt="regarde.org" class="pix"/></p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PRAilM9LkQs"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PRAilM9LkQs" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iaRAf1PLRjo"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iaRAf1PLRjo" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarde.org/blog/2007/06/06/robots/cb2-un-robot-enfant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laval Virtual: Tiny dancing robots</title>
		<link>http://www.regarde.org/blog/2007/04/22/robots/laval-virtual-tiny-dancing-robots/</link>
		<comments>http://www.regarde.org/blog/2007/04/22/robots/laval-virtual-tiny-dancing-robots/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 20:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIERRICK THEBAULT</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[virtual reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarde.org/blog/2007/04/22/robots/laval-virtual-tiny-dancing-robots/</guid>
		<description><![CDATA[Un étonnant ballet robotique. Vous ne rêvez pas, ce sont bien de mini-cubes sur roulettes qui valsent en rythme sur un décor et château. Posés sur un écran d’ordinateur placé à l’horizontale, ces miniuscules robots s’animent en effet comme de vrais êtres vivants ! Pas besoin de télécommande ou d’ondes radio, ils agissent de manière [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id440.jpg" alt="regarde.org" style="float:left;margin:0 1em 1em 0; border:none;border: 1px solid black" /><strong>Un étonnant ballet robotique.</strong> Vous ne rêvez pas, ce sont bien de mini-cubes sur roulettes qui valsent en rythme sur un décor et château. Posés sur un écran d’ordinateur placé à l’horizontale, ces miniuscules robots s’animent en effet comme de vrais êtres vivants ! Pas besoin de télécommande ou d’ondes radio, ils agissent de manière autonome et sont simplement contrôlés par les images affichées sur la dalle. A l’aide de capteurs lumineux, chaque bestiole peut en effet interpréter les figures géométriques animées correspondant à des actions précises. Masahiko Inami, professeur à l&#8217;université d&#8217;électro-communications de Tokyo, était évidemment présent à Laval Virtual pour nous exposer le travail qu’il mène avec ses étudiants. Outre cette animation totalement décalée du laboratoire, on pouvait également découvrir un petit ours blanc, aux allures de « designer toy », à accrocher sur son écran d’ordinateur ! Deux carrés suffisent cette fois-ci à commander des actions simples, comme le battement des bras ou des jambes, signalant par exemple l’arrivée d’un nouveau message. Derrière une technologique apparemment très simple, se cachent évidemment un programme complexe mais qui nous laisse entrevoir d’énormes possibilités. Pour le moment, seule la surface d’affichage requise pose encore problème, mais l’on peut s’attendre à cette dernière soit considérablement réduite dans l’avenir. En attendant que vos toyz se mettent à swinguer, passez plutôt découvrir les autres travaux du « <a href="http://www.hi.mce.uec.ac.jp/inami-lab/en/projects/index.html">Inami Lab</a> » !</p>
<p><span id="more-620"></span><br />
<img src="http://www.regarde.org/images/news_id440a.jpg" alt="regarde.org"  /></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id440b.jpg" alt="regarde.org"  /></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id440c.jpg" alt="regarde.org"  /></p>
<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id440d.jpg" alt="regarde.org"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarde.org/blog/2007/04/22/robots/laval-virtual-tiny-dancing-robots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cafard artificiel</title>
		<link>http://www.regarde.org/blog/2006/06/01/robots/un-cafard-artificiel/</link>
		<comments>http://www.regarde.org/blog/2006/06/01/robots/un-cafard-artificiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 09:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLEMENT THIERY</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarde.org/blog/2006/06/01//un-cafard-artificiel/</guid>
		<description><![CDATA[Ca vous surprendrait si un cube de silicium commençait à vous taper la discute et à vous proposer un resto? A prirori, ça ne dérangerait pas les cafards. Lancé dans le cadre du programme LEURRE, Insbot est le nom d&#8217;un curieux petit insecte électronique. A l&#8217;origine du projet, plusieurs universités européennes, dont l&#8217;Université Libre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id346.jpg"alt="regarde.org" style="float:left;margin:0 1em 1em 0; border:none;border: 1px solid black" /><strong>Ca vous surprendrait si un cube de silicium commençait à vous taper la discute et à vous proposer un resto? A prirori, ça ne dérangerait pas les cafards.</strong> Lancé dans le cadre du programme <a href="http://leurre.ulb.ac.be/announcements.html">LEURRE</a>, <a href="http://asl.epfl.ch/research/projects/Leurre/behavior.htm">Insbot</a> est le nom d&#8217;un curieux petit insecte électronique. A l&#8217;origine du projet, plusieurs universités européennes, dont <a href="www.ulb.ac.be/">l&#8217;Université Libre de Bruxelles</a> et <a href="http://www.univ-rennes1.fr/">l&#8217;Université de Rennes I</a>. Leur démarche est simple. Intégrer un &laquo;&nbsp;être&nbsp;&raquo; artificiel dans une communauté de blattes, et de réussir à communiquer et échanger des informations. Pari réussi, et mieux encore. Car la bêbête bourrée d&#8217;émetteurs et de senseurs a été adopté par les insectes, et a été capable d&#8217;influer leurs décisions collectives. Par le biais de phéromones de reconnaissance spécifiques au groupe, Insbot possède ainsi une couverture olfactive propre, rassurant les blattes et facilitant l&#8217;échange. Bien sûr, on se doute que le projet ne vise pas à savoir ce que veulent bouffer les cafards au petit déj&#8217;. Objectifs réels du projet? D&#8217;une part, être en mesure de concevoir des sociétés artificielles basées sur le mode de fonctionnement des empires organiques. Puis, d&#8217;autre part, arriver à contrôler certaines colonies en influençant leurs décisions de manière significative. A voir, cette petite <a href="http://leurre.ulb.ac.be/illustrs_news/leurre_rtbf.wmv">vidéo</a>. Tremblez citoyens, les blattes sont l&#8217;arme du 23ème siècle. <em>(via <a href="http://www.techno-science.net/?onglet=news&#038;news=2779">TechnoSience</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarde.org/blog/2006/06/01/robots/un-cafard-artificiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un singe fédérateur</title>
		<link>http://www.regarde.org/blog/2006/05/29/insolite/un-singe-federateur/</link>
		<comments>http://www.regarde.org/blog/2006/05/29/insolite/un-singe-federateur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 19:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLEMENT THIERY</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarde.org/blog/2006/05/29/insolite/un-singe-federateur/</guid>
		<description><![CDATA[Et si on vous disait qu&#8217;utiliser une peluche débile serait un moyen de souder une équipe de travail? En tous cas, c&#8217;est ce que prétend Rachel Kern. Nom du projet? Monkey Business, pour monnaie de singe. Ecumant les couloirs du MIT avec ses singes acrobates, elle souhaite, à l&#8217;aide de ces animatronics, privilégier l&#8217;esprit de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.regarde.org/images/news_id340.jpg"alt="regarde.org" style="float:left;margin:0 1em 1em 0; border:none;border: 1px solid black" /><strong>Et si on vous disait qu&#8217;utiliser une peluche débile serait un moyen de souder une équipe de travail?</strong> En tous cas, c&#8217;est ce que prétend Rachel Kern. Nom du projet? <a href="http://web.media.mit.edu/~rachelk/MonkeyBiz/index.htm">Monkey Business</a>, pour <em>monnaie de singe</em>. Ecumant les couloirs du <a href="http://web.mit.edu/">MIT</a> avec ses singes acrobates, elle souhaite, à l&#8217;aide de ces animatronics, privilégier l&#8217;esprit de groupe et développer la communication spontanée. Car les bêbêtes ont les entrailles bourrées d&#8217;électronique embarquée. Fonctionnement? Via votre mobile, envoyez un &laquo;&nbsp;message&nbsp;&raquo; à votre collègue. Celui-ci verra alors son macaque se tortiller sur sa barre, émettre des cris divers et adopter des mimiques caractéristiques d&#8217;attitudes particulières. Heureux, malheureux, appeuré, surpris, pour ne citer qu&#8217;elles. Pas convaincu? Voyez ces <a href="http://web.media.mit.edu/~rachelk/MonkeyBiz/videos.htm">vidéos</a>. Le singe devient la réponse à la question &laquo;&nbsp;comment décontracter des scientifiques autistes?&nbsp;&raquo;. Plus sérieusement, le développement de ces bestioles se fait parralèlement à une étude sur l&#8217;esprit de cohésion dans une optique d&#8217;optimisation du travail. Un peu comme les stages <em>mission</em> en entreprise si à la mode aujourd&#8217;hui. Les grosses firmes seront peut-être intéressées. Attention, l&#8217;option &laquo;&nbsp;la peluche a mal à la tête&nbsp;&raquo; n&#8217;existe pas. Avis aux couples foireux. <em>(Via <a href="http://www.internetactu.net/?p=6464">InternetActu</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarde.org/blog/2006/05/29/insolite/un-singe-federateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

